Options
Název téma | Reakce | Autor | Datum | ||
Přidaní můstku | 1 - - | Jarda11 | 22.9. 2022 | ||
Click Ok to Terminate | 2 - - | Maria45 | 18.6. 2022 | ||
3D Accuracy v CATPart | 4 - - | Patrik Vaclav | 19.11. 2021 | ||
Nvidia P2200 | 0 - - | Petr | 25.8. 2021 | ||
Export suborov | 1 - - | Matus | 26.11. 2020 | ||
Upřesnění řezu v drawing | 2 - - | Daniel Kudrna | 6.4. 2019 | ||
Barva kurzoru a přehled klávesových zkratek | 6 - - | Jaroslav Mašek | 27.3. 2019 | ||
Nastaveni_osvetleni | 2 - - | Tomáš Hlavačka | 3.3. 2019 | ||
Problém pri vytváraní rovníc | 2 - - | Vladimír Sitár | 18.12. 2018 | ||
Export obrázku bez pozadí | 5 - - | Jan Rozsypal | 24.8. 2018 | ||
New toolbar pro některé workbench | 1 - - | Tomáš Hlavačka | 18.4. 2018 | ||
Kolaps CATIA V5 R2016 po exporte do formátu DXF | 3 - - | František Němec | 16.1. 2018 | ||
Asociace souborů do nižší verze catie | 2 - - | Jan Vaník | 9.12. 2017 | ||
Export do Step - přesnost | 1 - - | romaning | 18.7. 2017 | ||
Problém s rovinami | 4 - - | Vladimír Hutňan | 3.12. 2016 | ||
Funkční a nefunkční NVidia drivery | 1 - - | Stanislav Sedláček | 7.11. 2016 | ||
Otevření dílu -X- vložení do stávající sestavy | 1 - - | Dana Janovská | 29.3. 2016 | ||
Incremental backup | 2 - - | Jan Žilinčík | 17.3. 2016 | ||
Načtení uložených pozic toolbarů a klávesových zkratek | 8 - - | Jan Žilinčík | 15.3. 2016 | ||
Otevření souboru z V5R19 do V5R21 | 18 - - | Markéta | 10.3. 2016 | ||
Zobrazení PARENTS u prvků ve stromě | 3 - - | Michal Nálevka | 10.2. 2016 | ||
Předvýběr entit | 2 - - | Jan Hartl | 8.12. 2015 | ||
relativní cesta | 2 - - | Petr | 11.11. 2015 | ||
Uživatelem vytvořený toolbar s rozbalovacímí ikonami. | 4 - - | Pavel Doležal | 28.10. 2015 | ||
Změna defaultní hodnoty tloušťky čar u objemu a ploch | 6 - - | forestgump | 8.6. 2015 | ||
přenos konfigurace vlastního workbenche na jiný počítač | 2 - - | Zbyndour | 3.6. 2015 | ||
Pôvodne nastavenie | 1 - - | Maroš | 28.4. 2015 | ||
Automaticke ukladanie - Catia R24 - VW | 2 - - | Patrik Vaclav | 16.3. 2015 | ||
Pamatování cesty na poslední soubor | 2 - - | JakubTomeš | 9.12. 2014 | ||
Accelerator for "Open in New Window" | 2 - - | Tomáš Ludvík | 22.11. 2014 | ||
Náhledy ve win 7 | 6 - - | Petr Sukac | 20.11. 2014 | ||
Barvy - obarvení při kopírování | 1 - - | Pavel Zálešák | 7.11. 2014 | ||
vlastní uživatelské rozhraní TOOLBARS Drawing | 9 - - | Lukáš Mraček | 24.10. 2014 | ||
Save as new document | 3 - - | Tomáš Ludvík | 11.9. 2014 | ||
Cesta na umiestnenie modelu | 3 - - | klucik jan | 23.5. 2014 | ||
Klávesové skratky pre Standard Views (Front, Back, Left, Right, Iso atď.) | 7 - - | Zeck1 | 13.4. 2014 | ||
3D myš, navigace v náčrtu | 2 - - | Tomáš Ludvík | 10.4. 2014 | ||
Záložky v oknech funkcí - nastavení | 2 - - | Vladimír Šafránek | 9.1. 2014 | ||
zmizla ikona foťáku (render) | 7 - - | milan199m | 1.12. 2013 | ||
Porovnavanie Catia Settings | 2 - - | Patrik Vaclav | 25.11. 2013 | ||
Po spusteni Catie nenabehnu ikonky | 2 - - | Fredo | 18.6. 2013 | ||
Omezení paměti 64bit catie | 5 - - | Martin Krcmar | 5.6. 2013 | ||
Zrychleni práce v Catii | 4 - - | Roman Vlk | 24.5. 2013 | ||
Measure Inertia | 2 - - | pmazda | 20.3. 2013 | ||
možnosti výběru | 7 - - | Tomáš Ludvík | 13.3. 2013 | ||
File Selection | 1 - - | Kimbo | 21.1. 2013 | ||
Associative "Project 3D elements" | 3 - - | Tomáš Ludvík | 20.1. 2013 | ||
Rozsirenie toolbars | 3 - - | Zeck1 | 12.1. 2013 | ||
Rozlišení verzí Catie | 2 - - | Zdyn1 | 13.11. 2012 | ||
Nejde nastaviť uhol (angle) | 3 - - | ituti | 24.9. 2012 | ||
Pomalá odezva při pohybu modelem | 12 - - | Tomass | 4.4. 2012 | ||
licencie | 3 - - | Jacat | 13.3. 2012 | ||
Nastaveni zobrazovani souboru...File Selection | 6 - - | ZikiJM | 8.3. 2012 | ||
NASTAVENIA DRAWING | 4 - - | Slavomír Hric | 23.2. 2012 | ||
Uložení a načtení nastavení | 3 - - | Michal Nálevka | 7.2. 2012 | ||
Material | 3 - - | urban | 9.1. 2012 | ||
Nastavení - změna kurzoru | 2 - - | Miloš | 13.12. 2011 | ||
Nastavenie Measure Between | 3 - - | Patrik Vaclav | 6.12. 2011 | ||
Desetiná tečka | 16 - - | Petr | 24.11. 2011 | ||
Barva výkresového pozadí | 5 - - | Jana Kunčíková | 3.11. 2011 | ||
klávesové zkratky vs power input | 6 - - | Komik1000 | 14.10. 2011 | ||
catsettings alebo ako nastavit vyskakovanie prikazoveho okna na poslednu pouzitu poziciu | 3 - - | secretokraj | 21.9. 2011 | ||
Grafika | 3 - - | Fanatig | 18.8. 2011 | ||
problém s pohybem, rotací a zoomem pomocí myší | 3 - - | kroco | 24.7. 2011 | ||
Problém s panely | 3 - - | Alois | 21.7. 2011 | ||
Problémy s UNDEM a chybová hláška | 3 - - | Tommy_ | 15.7. 2011 | ||
Záhadné linky | 4 - - | Maveric | 6.4. 2011 | ||
Nastavenie okna Options | 3 - - | Radoslav Jančí | 8.3. 2011 | ||
Catia-Admin mód | 1 - - | JARDA T. | 26.1. 2011 | ||
Spouštění Catie | 3 - - | Petr095 | 21.10. 2010 | ||
Nastavení cesty pro funkci Capture | 5 - - | Michal | 20.5. 2010 | ||
Catia V5, jak nastavit velikost stromu? | 5 - - | rtepik | 12.4. 2010 | ||
Work with the Cashe system | 10 - - | Jiří Pešek | 10.3. 2010 |
Utility
Název téma | Reakce | Autor | Datum | ||
Report Properties | 3 - - | Matus | 26.11. 2020 | ||
Express 3D labs - Catia V5 r24 | 1 - - | Michal Hucík | 18.3. 2015 | ||
Převod mezi verzemi | 6 - - | Ondřej David | 13.9. 2013 | ||
CATDUA vseobecne. | 1 - - | divoskosl | 6.9. 2012 | ||
PAG Copy/paste aplikacia | 3 - - | Patrik Vaclav | 14.12. 2011 | ||
Nefunkční uitility | 0 - - | Ing Jan Cinert | 12.10. 2011 | ||
Konverze 3D dxf do STEP či IGES | 9 - - | capibiker | 28.7. 2010 | ||
Jednoduchý 'Reorder Tree' pro mrtvoly sestav. | 6 - - | karel koupelna | 24.5. 2010 | ||
CATDUA priority 1, 2, 3 | 7 - - | Michal | 6.5. 2010 | ||
převod dat z verze 19 do verze 18 | 3 - - | sedli | 16.3. 2010 |