Seznam příspěvků uživatele
V tabulce jsou všechny příspěvky uživatele Dana Janovská (Dana_) řazené podle témat. Kliknutím na název téma se zobrazíte celou diskusi.
Téma | Založeno | Odpověď | ||
ViewmakeUp - Scale | 11.4. 2016 | Ano děkuji mnohokrát.
Písmo ve standartu je ale pro oba řádky. kdybych chtěla měnit každý řádek jinak. Např A-A velké a Scale 1:1 malé .... XML standardu jsem prohledávala a pokusničila s lecčíms. Za CATNls děkuji to je zdroj :-). | ||
FTA - Functional Drafting and Annotation - Značení Svařenců | 21.9. 2012 | :-) Tak jsem to našla.
Je nutno si v FTA vytvořit vlastní menu a do něj vložit command "Weld Feature". Otestováno a funguje :-)). | ||
FTA - Functional Drafting and Annotation - Značení Svařenců | 19.9. 2012 | Já tam svary fyzicky v modelu nemám. Jen jsem chtěla k hranám, ve kterých se má svařovat, vložit značku svaru. - v FTA díly a ani FTA sestavy tato značka není. Je žel pouze ve Weld Designu. Mohu svar popsat textovou anotací, ale nemám tam právě tu kýženou značku svaru.
ledaže.... Nevíte jak si rozšířit množnost vkládání znaku ke kotě (poznámce) - myslím tu tabulku s průměrem a M v koužku atd ... ? | ||
FTA - Functional Drafting and Annotation - Značení Svařenců | 19.9. 2012 | Hmm .. tak jsem zjistila, že není součástí FTA, ale licence Weld Design. | ||
Tlouštka čáry hranic řezu - šrafování | 25.10. 2012 | Děkuji. Příčinu jsem našla - je nutno mít zakázán Generative view style usage.
A nebo .... mít onen Generatice style správně nastaven. Nebo .. každému pohledu zvlkáště onen stylew vymazat. Ergo tedy pro všechny - Options - Mechanical design - Draftin - záložka Administration a zaškrtlé poláčko Prevent generatove view style usage. V opačném přápadě se může stát, že budete mít hranice šrafování tenké a podobně.... | ||
Tlouštka čáry hranic řezu - šrafování | 19.9. 2012 | Uf .. bohužel to dělají všechny XML - i ty původní. Safra.
Tedy je to někde v Options. V properties pohledu v Draftingu v záložce View úplně dole přibyla možnoist volby Generative View Style. Nevím, zda to souvisí.... | ||
PartNumber - jméno partu na disku | 11.9. 2012 | Uživatel odpovídá na příspěvek #3264:
Uf .. DOKONALÉ. Přejmenuje všem otevřeným partům PartName dle FileName. Přejmenuje i díly v sestavě. Tisícerý dík. | ||
PartNumber - jméno partu na disku | 24.8. 2012 | Uživatel cituje z příspěvku #3248:
'Musí tam byť dodržaná podmienka: 'SETS THE PartNumber = FileName For ALL DOCUMENTS OPEN IN CATIA. 'WILL CRASH If DRWAING ECT ARE OPEN! ' Vytvořila jsem novou sestavu je se třemi díly, každý jen v jedné instanci. Te´d se zarazil na line 45 prohlásil., že type mismatch: 'END_MESSAGE' Na velké sestavě - čerstvě otevřené po restartu Catie s několika sty díly. Mnoho z nich v mnoha isntancích... právě ta line 41. agaragar ... děkuji za pomoc ... odjíždím do středy nebudu u netu ani u Catie. Hned pak se vrátím ke zkoumání. | ||
PartNumber - jméno partu na disku | 24.8. 2012 | Uživatel cituje z příspěvku #3245:
'Ak to zastane pri MSGBOXu, tak som to vymazal a skúste teraz MSGBOX je iba oznam, ten tam nemusí byť. ' Teď .. u větší sestavy chvilku chroustá, pak se zarazí na line 41 column 0 (Runtime error Description: Object doesn't support this property or method: 'oDoc.Product' Line: 41 Column: 0 | ||
PartNumber - jméno partu na disku | 24.8. 2012 | Pro Břeťa Doležal
Načte ParNumber i FileName ze sestavy. FileName zobrazí včetně cesty. Ale vyhodí chybovou hlášku a dále nepracuje. Předpokládám, že se má rozrolovat obsah sestavy - až do pátého levelu až k dílům a po kliknutí na FileName - ParTnumber (tlačítko není púo chybové hlášce aktivní) má provést úpravu. Obsah chybové hlášky přikládám. a DĚKUJIII
| ||
PartNumber - jméno partu na disku | 24.8. 2012 | Pro agaragar
Partdon prodlevu. měla jsem tu shon. Makro pro přejmenování PartNumber dle FIlename se mi zarazí na řádce 76 sloupec 12 - MSGBOX "OK"... Zatím nejsem dost sběhlá, abych identifikovala, co se u nelíbí. (ale učím se) Opačné se zarazí ma lince 89 slopec 0 (po dotazu zda smazat ten původní part.) Ani v jednom případě nepřejmenuje a ani nevymaže nic. Pro Břeťu ... jdu ozkoušet :-) děkuji. | ||
PartNumber - jméno partu na disku | 24.8. 2012 | To agaragar ... děkuji, otestuji .
Častěji potřebuji přejmenovávat PartNumber dle FileName. Ale i toto je velmi častý otravný úkol. | ||
AP203 Format | 23.8. 2012 | Nevím, zda bude takto k všeobecnému užití. Ale vložím, co mám.
Language="VBSCRIPT" Přičemž proměnné Material a Mass jsou nově definovaná Properties naplněná pomocí funkce hodnotami Material z Aplikovaného Materiálu a Mass naplněna hodnotou z InertiaVolume. Obojí v dílech pomocí Start Partu, nebo importem Properties a Parametres. | ||
AP203 Format | 21.8. 2012 | Nějaká makra jsem na googlu vyloudila, ale nakonec vytvořila vlastní - prostým záznamem. Šlo to hladce :-). Díky | ||
Strom a Part | 6.8. 2012 | Ahoj,
používám k tomu nový part a Copy Part body v původním - Paste Special As Result v novém. Dostaneš mrtvý solid. | ||
Graph Tree Reordering | 21.8. 2012 | Nějaké makro jsem našla zde, strom skutečně seřadilo,ale sestavu zmrtvilo. Všecha Body jsou jistojistě publikována. Podívám se na publikace referenční geometri...
| ||
Graph Tree Reordering | 6.8. 2012 | Našla jsem jakési makro, ale to zpřetrhá vazby. COž nechci. | ||
Anotace ve 3D | 18.9. 2012 | Červená vlnovka se zobrazuje, když máte zaškrtnuto, že si v FTA přejete vyznačit Nesémantické koty. Tedy ty, které jsou tvořeny mimo Tolerancing Advisor.
Ale ... například drsnosti a některé poznámky v Advisoru jsou stejně nesémantické. A Většina kót mimo Advisor je sémantických - například Framed (Basic) dimension. A Datum element dokud není připojen jako Datum Reference Frame, může před připojením s klidem být nesématický. Používám nastavení, že mám zatrženo zobrazení nesématických - tedy podtržených červeně. Alespoň mohu rozlišit, co schází připojit a nač se s klidem vybodnout. A když pak prohlížím větší detaily a nebo sestavy, prostě značení vypnu v Options. | ||
tutorial, kniha - VBA makro | 17.9. 2012 | Pomoc, nemohu nikde nic najít. Ani ony EDU_CAT .. atd ... ani literaturu (kromě té německé) Máte někdo radu, jak sehnat nějaký manuál ke tvorbě maker?? | ||
Zobrazení kót z Functional Tolerancing & Anotation ve 2D v Draftingu | 28.6. 2012 | Jak jednoduché. Děkuji. | ||
Material | 14.5. 2012 | Zdravím,
na foru se teprve orientuji a ač se snažím nalézt, zatím se mi nedaří. Prosím o radu. Jak dostat do Bill of Material právě onen sloupec s materiálem. Materiál mám definovaný pro všechny součástky. Ale BOM jej v žádném z předdefinovaných properties neukáže. Prosím, odkažřte mne eventuálně na správné tema zde. Děkuji | ||
Bill Of Material | 28.6. 2012 | Ano, přes formulas už jsem na to přišla a to samozřejmě jde - a tím do Properties a tím samozřejmě do BOM. Nebo ve výkrese přes advanced BOM. Ale prsk, nedaří se mi uložit vytvořený formát BOM - jiný než AP203... Hledám to marně? Jde to vůbec?
| ||
Bill Of Material | 14.5. 2012 | Řeším právě stejný problém. Nevím kam se mi uloží jiný než AP203 a po restartu Catie je tam zase ten původní. Také to nemohu najít.
Navíc kde se v zobrazovaných prop=erties dá najít materiál a hmotnost .... prosím o radu. |