Seznam příspěvků uživatele
V tabulce jsou všechny příspěvky uživatele Jirka (george44) řazené podle témat. Kliknutím na název téma se zobrazíte celou diskusi.
Téma | Založeno | Odpověď | ||
Compass | 17.12. 2020 | Uživatel odpovídá na příspěvek #6898:
Vytvoření plochy nebo bodu mi také napadlo, ale přišlo mi to dosti komplikované a krkolomné. | ||
Compass | 17.12. 2020 | Uživatel odpovídá na příspěvek #6895:
To vypadá velice dobře. Jen si nevím rady s tou funkcí. Mohu poprosit o kód, že by se vypsali ty souřadnice? Hledal jsem na internetu a nejsem z toho moc moudrý. | ||
Compass | 17.12. 2020 | Uživatel odpovídá na příspěvek #6893:
Mám v plánu vytvořit řez (v sestavě) pomocí makra, aby zůstal a dalo se vněm pracovat i v licenci, kde to není umožněno. A jde mi to vytvořit pouze souřadnicemi od počátku. A přemýšlím nad tím jak zjistit přesné místo, kde chci udělat daný řez (něco jako funkce "geometrical target"). Compass mi přišel jako dobrý nápad. | ||
spline počáteční a koncový body | 13.10. 2015 | Mockrát děkuji. Od toho se určitě odpíchnu. Dekuji moc za objasnění :) | ||
spline počáteční a koncový body | 13.10. 2015 | Dobry den, mockrát děkuji za odpověď. Jen moc nechápu co mám chápat pod "oRefpunkt". Jsem začátečník takže... Byl by možný nějaký příklad? Například mám dva body(point.1 a point.2 propojeno spline.1). Pokud ne děkuji alespoň za směr, kudy se mám vést. | ||
Nalezení a označení pártu ve file/desku pomocí vba | 9.1. 2015 | V otevřeném dokumentu to funguje, ale v tom Desku to nedělá nic :( | ||
Nalezení a označení pártu ve file/desku pomocí vba | 8.1. 2015 | Dobrý den,
nejdřív děkuji za odpověď. Vámi navrhnuté řešení jsem zkoušel, ale bohužel bez úspěchu. Řekl bych, že když mám aktivní okno DESK, tak není možné vyhledávat. Nefunguje totiž ani zkratka CTR+F. Je také možné, že dělám něco špatně :) Daný soubor (název) jsem schopný najít pomocí cyklu, ale už se mi nemodaří ho nejak označit :( |